교습과정 | 교습과목 | 총교습시간 (분/월) |
교습비 | 징수단위 | 기타경비 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
보습 | 초등수학 | 2268 | 220000원 | 월 | 0 | 220000원 |
보습 | 중등수학 | 2268 | 270000원 | 월 | 0 | 270000원 |
보습 | 고등수학 | 3024 | 360000원 | 월 | 0 | 360000원 |
보습 | 과학(1과목)A | 756 | 140000원 | 월 | 0 | 140000원 |
보습 | 과학(1과목)B | 1008 | 210000원 | 월 | 0 | 210000원 |
보습 | 과학(2과목) | 1260 | 260000원 | 월 | 0 | 260000원 |
보습 | 과학(3과목) | 1890 | 360000원 | 월 | 0 | 360000원 |
보습 | 과학(4과목) | 2520 | 440000원 | 월 | 0 | 440000원 |
2019년 4월 1일
주식회사 교육아람 / 민사영 (날인생략)